當前位置:首頁 » 工具五金 » 交通工具的凈殘值率是多少
擴展閱讀
石油怎麼加工成汽油的 2025-05-15 22:38:28
單張列印成本多少錢 2025-05-15 22:32:19
人力資源有什麼樣的前途 2025-05-15 22:31:03

交通工具的凈殘值率是多少

發布時間: 2022-05-18 10:45:50

『壹』 知道凈殘值率怎麼算凈殘值

如果已知凈殘值率和原值,是可以直接算出凈殘值的,公式如下:
由:預計凈殘值率=固定資產凈殘值/固定資產原值*100%;得:固定資產凈殘值=預計凈殘值率÷固定資產原值。
拓展資料:
固定資產凈殘值是指固定資產使用期滿後,殘余的價值減去應支付的固定資產清理費用後的那部分價值。固定資產凈殘值屬於固定資產的不轉移價值,不應計入成本、費用中去,在計算固定資產折舊時,採取預估的方法,從固定資產原值中扣除,到固定資產報廢時直接回收。固定資產凈殘值占固定資產原值的比例一般在3%~5%之間。
相關問題:
請問應該如何估計固定資產的凈殘值,有沒有什麼規定或准則參照?比如說公司買了一台摩托車作為聯系業務的交通工具,那它的凈殘值應該是多少?新的會計准則中確認固定資產已經不用看價值了,請問像購買的一些價值在幾百元的文件櫃之類的也應該視同公司的固定資產嗎?(不是大企業,是小公司)
答:一般殘值比例在原價的5%以內,由企業自行確定;由於情況特殊,需調整殘值比例的,應報主管稅務機關備案。按照我國現行財務制度,根據重要性會計原則,公司通常只把符合下列條件之一的勞動資料,列為固定資產:
第一,使用期限在一年以上的房屋及建築物、機器、機械、運輸工具以及其它與生產經營有關的設備、器具、工具等。
第二,不屬於生產經營主要設備的物品,單位價值在2000元以上,並且使用期限超過兩年的物品。凡不符合上述標准和條件的勞動資料,都不作為固定資產管理與核算,而應作為低值易耗品管理與核算。
07年新會計准則對固定資產的認定價值限製取消,只要公司認為可以的且使用壽命大於一個會計年度的均可認定為固定資產,按照一定折舊方法計提折舊。)

『貳』 運輸車的折舊年限是多少凈殘值是多少

折舊年限大全
類 別 按原行業會計制度要求 按企業會計制度及稅法要求
折舊年限 規定年限 年折舊率(%) 凈殘值率(%) 折舊年限 年折舊率(%) 凈殘值率(%)
一、房屋及建築物
1、房屋 30-40 35 2.77 3 20 4.90 2
(1)鋼結構 35-45 40 2.43 3 20 4.90 2
(2)鋼筋混凝土結構 30-35 32.5 2.98 3 20 4.90 2
(3)鋼轉混凝土磚結構 25-30 27.5 3.53 3 20 4.90 2
(4)磚結構 20-30 25 3.88 3 20 4.90 2
(5)危害物品專用倉庫 20-25 22.5 4.31 3 20 4.90 2
(6)簡易房 5-10 7.5 12.93 3 5 19.60 2
2、建築物 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(1)道路 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(2)鐵路專用線 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(3)水塔 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(4)油罐 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(5)油池 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(6)混凝土場地 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(7)圍牆 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(8)其他建築物 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
3、傳導設施 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(1)熱網管道 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(2)給排水 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(3)電線電纜 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(4)其他傳導設施 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
二、施工設備
1、起重機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)塔式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)履帶式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)汽車式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)輪胎式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)軌道式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)叉式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(7)門式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(8)橋式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)桅桿式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(10)固定式起重機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(11)卷揚機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(12)升降機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(13)簡易起重裝置 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(14)其他起重機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
2、挖掘機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)挖掘機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2

(2)裝載機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)其他挖掘機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
3、土方鏟運機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)鏟運機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)推土機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)平地機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)其他土方鏟運機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
4、鑿岩機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)鑿岩機 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(2)掘進機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)鑿岩台車 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)深孔及潛孔鑽機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)裝(出)渣設備 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)噴錨設備 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(7)其他鑿岩機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
5、基礎及鑿井機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)打樁機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)壓路機(碾) 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)套管鑽機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)多頭鑽機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)旋轉鑽機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)潛水鑽機 8-12 8 12.13 3 10 9.80 2
(7)沖擊式鑽機 8-12 8 12.13 3 10 9.80 2
(8)鋪軌機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)鋪渣機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(10)道渣搗固機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(11)配渣整形機(車) 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(12)起拔道機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(13)瀝青拌和站 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(14)瀝青攤鋪機 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(15)大型搗固車 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(16)其他基礎鑿井機械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
6、鋼筋及混凝土機械 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)鋼筋調直機 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(2)鋼筋彎曲機 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)鋼筋切斷機 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)鋼筋預應力拉伸機 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(5)混凝土拌和樓(站) 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(6)混凝土輸送泵 4-5 4 12.13 3 10 9.80 2
(7)混凝土輸送塔 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(8)混凝土攤鋪機 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)混凝土攪拌機 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(10)混凝土泵車 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(11)混凝土噴漿機 4-5 4 8.07 3 10 9.80 2
(12)混凝土振動器 4-5 4 9.70 3 10 9.80 2
(13)碎石機 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(14)其他鋼筋混凝土機械 8 10 9.70 3 10 9.80 2
7、運輸機 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)皮帶運輸機 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(2)螺旋運輸機 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(3)其他運輸機械 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
8、工業泵類 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)自吸泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(2)多級泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(3)單級泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(4)深井泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(5)潛水泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(6)其他工業泵類 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
三、運輸設備
1、汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(1)載貨汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型載貨汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型載貨汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③輕型載貨汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(2)越野汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型越野車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型越野車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③輕型越野車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(3)自缷汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型自卸車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型自卸車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③輕型自卸車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(4)牽引汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①全掛牽引汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②半掛牽引汽車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(5)客車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①大型客車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型客車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③輕型客車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④微型客車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑤轎車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑥吉普車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑦其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(6)摩托車 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(7)專用汽車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
①油槽車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
②水槽車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
③煤氣罐車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
④水泥罐車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑤混凝土輸送車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑥工程修理車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑦垃圾車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑧警車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑨救護車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑩其他 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(8)其他汽車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
2、運輸設備 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(1)軌道車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(2)拖車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(2)蓄電池車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(3)拖拉機 12 12 8.08 3 5 19.60 2
(4)機械翻斗車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(5)電動軌道平車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(6)梭式礦車 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
3、其他運輸設備 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(1)火車 14 14 6.93 3 10 9.80 2
(2)輪船 14 14 6.93 3 10 9.80 2
(3)其他 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
四、工業生產設備
1、木工加工機械 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(1)木工鋸機 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(2)木工刨床、鑽床 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(3)木工車床、銑床 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(4)榫槽機 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(5)其他木工加工機械 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
2、金屬切削機床 10-14 12 10.78 3 10 9.80 2
(1)車、鑽、刨床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)銑、鏜、磨床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)切斷機床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)齒輪及螺紋加工 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)聯合及組合機床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)其他金屬切削機床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
3、鍛壓、剪沖設備 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(1)鍛錘 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)鍛造機 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)壓力機 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)剪切機 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)整形機 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)其他鍛壓、剪沖設備 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
4、焊接及切割設備 7-10 8.5 11.41 3 10 9.80 2
(1)電焊機 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(2)內燃電焊機 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(3)切割機 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
其中:等離子切割機 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
磁力氧氣切割機 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(4)其他焊接及切割設備 7-10 8.5 11.41 3 10 9.80 2
5、鑄造及熱處理設備 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(1)熔鑄爐 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)熱處理爐 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)乾燥箱(爐) 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)淬火設備 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)電鍍設備 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)鑄工造型機械 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(7)鑄工澆注機械 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(8)型砂處理及清理設備 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(9)其他鑄造及熱處理設備 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
6、動力設備 11-18 14.5 6.69 3 10 9.80 2
(1)空氣壓縮機 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(2)氣體分離設備 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(3)制氧機組 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(4)液化氣循環壓縮機 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(5)水處理設備 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(6)風機 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(7)發電機(組) 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(8)變壓器 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(9)鍋爐 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(10)整流器 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2

『叄』 我公司新購一部貨車,請問貨車的折舊年限及殘值率為多少

殘值率及折舊年限每個單位都由會計制度規定的,經由公司董事會或是最高權利機構批准通過的,所以每個單位根據自己實際情況制訂,但有個范圍要求,根據我審計多家企業,一般殘值率為0-10%,折舊年限交通工具類為5-10年。像貴公司貨車的話,折舊年限不應該往高處取,當然也得根據公司盈利情況來定,如果公司利潤可觀的話可以每年多提折舊,把年限縮短。

『肆』 汽車保險中的殘值是什麼意思

殘值就是財產遭受損失以後尚有可以利用的經濟價值。

舉個例子:如果張三的汽車保險杠經過碰撞,經保險公司勘察,需要更換一個新的。但是換下來的舊保險杠(上面還有兩個霧燈)還能賣廢品80元。這80元就是殘值。

如果殘值經協議作價折歸被保險人,保險人獲得賠款時就被扣除了。當然殘值也可以由保險公司回收,保險人就不應該被扣減殘值。一般情況下,這個舊保險杠被保險公司和4S拿走了,但是張三獲得了全額賠償(一個全新的保險杠,包安裝),張三沒有什麼損失的。

(4)交通工具的凈殘值率是多少擴展閱讀:

殘值是指在一項資產使用期滿時預計能夠回收到的殘余價值,也就是在固定資產使用期滿報廢時處置資產所能收取的價款。如果一項資產預期期滿後能交換一項新資產,那麼其殘值就等於預期交換來的資產的價值。

一般殘值的計算方法:固定資產原值×殘值率

固定資產的預計凈殘值率常見為3%-5%,可根據具體情況調整。

機動車輛保險即「車險」,是以機動車輛本身及其第三者責任等為保險標的一種運輸工具保險。其保險客戶,主要是擁有各種機動交通工具的法人團體和個人;其保險標的,主要是各種類型的汽車,但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。

參考資料:殘值-網路

『伍』 交通運輸設備的殘值率和折舊年限是多少

固定資產的殘值率為5%,所得稅法規定飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備,最低折舊年限為10年,飛機、火車、輪船以外的運輸工具,最低折舊年限為4年。

在固定資產的有效使用期內對固定資產成本進行系統合理分配的過程。

在固定資產的有效使用期內對固定資產成本進行系統合理分配的過程。

(5)交通工具的凈殘值率是多少擴展閱讀

會計准則規定,已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的固定資產,應當按照估計價值確定其成本,並計提折舊;待辦理竣工決算後,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不需要調整原已計提的折舊額。

而《財政部國家稅務總局關於電信企業有關企業所得稅問題的通知》(財稅[2004]215號)規定,電信企業因按實際竣工決算價值調整原暫估價或發現原計價有錯誤等原因調整固定資產價值,並按規定補提以前年度少提的折舊,不允許在補提年度扣除,應相應調整原所屬年度的應納稅所得額,相應多繳納稅額可抵頂以後年度應繳的所得稅。

也就是說,稅法要求固定資產的價值確定後根據實際價值調整原暫估價值,並按規定補提(沖提)以前年度少提(多提)的折舊,應相應調整原所屬年度的應納稅所得額。

『陸』 固定資產的折舊率多少

根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》相關規定:

第六十條除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,固定資產計算折舊的最低年限如下:

(一)房屋、建築物,為20年;

(二)飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備,為10年;

(三)與生產經營活動有關的器具、工具、傢具等,為5年;

(四)飛機、火車、輪船以外的運輸工具,為4年;

(五)電子設備,為3年。

殘值率一般為5%。(內資企業5%,外資企業10%)殘值率是固定資產的殘值率。殘值就是固定資產報廢的時候的價值。

比如固定資產的入帳價值為10000元,殘值率為5%,那麼固定資產報廢時的殘值就是500元。

(6)交通工具的凈殘值率是多少擴展閱讀

第三十條 固定資產的應提折舊額一般按照固定資產的原值、預計殘值率和分類年折舊率計算。固定資產的預計殘值率為固定資產原值的3%-5%。法律法規另有規定的從其規定。

(一)平均年限法的固定資產折舊率和折舊額的計算方法:

年折舊率=(1-預計殘值率)/ 折舊年限×100%

月折舊率=年折舊率÷12

(二)工作量法的固定資產折舊額計算方法:

按照行駛里程計算折舊:

單位里程時折舊額=原值(1-預計殘值率)/ 總行駛里程

按照工作小時計算折舊:

每工作小時折舊額=原值(1-預計殘值率)/總工作小時

按照台班計算折舊:

每台班折舊額=原值(1-預計殘值率)/總行駛里程

(三)雙倍余額遞減法的固定資產折舊率和折舊額的計算方法:

年折舊率=2/折舊年限×100%

月折舊率=年折舊率÷12

月折舊額=固定資產帳面凈值×月折舊率

實行雙倍余額遞減法的固定資產,應當在固定資產折舊年限到期以前兩年內,將固定資產凈值平均攤銷。

『柒』 在稅務要求方面,車輛預計凈殘值多少合適

在稅務要求方面,車輛預計凈殘值在3%-5%合適。

一、固定資產凈殘值是指固定資產使用期滿後,殘余的價值減去應支付的固定資產清理費用後的那部分價值。固定資產凈殘值屬於固定資產的不轉移價值,不應計入成本、費用中去,在計算固定資產折舊時,採取預估的方法,從固定資產原值中扣除,到固定資產報廢時直接回收。

固定資產凈殘值占固定資產原值的比例一般在3%~5%之間。

1、固定資產凈殘值=固定資產報廢時預計可以收回的殘余價值-預計清理費用

2、固定資產凈殘值=固定資產原值×預計殘值率

二、除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,固定資產計算折舊的最低年限如下: 房屋、建築物,為20年 飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備,為10年 與生產經營有關的器具、工具、傢具等,為5年 飛機、火車、輪船以外的運輸工具,為4年 電子設備,

為3年 原內資企業所得稅條例對於固定資產凈殘值率規定了一個5%的比例,原外資企業所得稅法則將固定資產凈殘值率的下限定為10%,同時,新稅法實條例規定企業固定資產的預計凈殘值一經確定,不得變更。

(7)交通工具的凈殘值率是多少擴展閱讀:

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(國務院令2007年第512號) 第五十九條固定資產按照直線法計算的折舊,准予扣除。

企業應當自固定資產投入使用月份的次月起計算折舊;停止使用的固定資產,應當自停止使用月份的次月起停止計算折舊。

企業應當根據固定資產的性質和使用情況,合理確定固定資產的預計凈殘值。固定資產的預計凈殘值一經確定,不得變更。

《中華人民共和國企業所得稅法》(中華人民共和國主席令2007年第63號)

第三十二條企業的固定資產由於技術進步等原因,確需加速折舊的,可以縮短折舊年限或者採取加速折舊的方法。

可以看出新稅法不再對固定資產殘值率的比率做出硬性規定,將固定資產殘值率的比率確定權交給企業,但是強調一個合理性,要求企業生產經營情況及固定資產的性質和使用情況,合理確定固定資產的預計凈殘值。

『捌』 單位新買的車,殘值率是多少,折舊年限是多少

根據《國家稅務總局關於明確企業調整固定資產殘值比例執行時間的通知》[國稅函(2005)883號]規定,固定資產殘值統一確定為5%。

同時新的所得稅法規定里有一條是這樣寫的:飛機、火車、輪船以外的運輸工具,為4年。

因此小汽車的折舊年限是4年,凈殘值是5%。