❶ 想上湖北國土資源職業學院
我日死 去年384 今年305 還是文科
你到底到學難樣卵 我貴州銅仁的 也是今年的考生
我講句老實話 兄弟 么想去外省了 想想能不能到本地上個 專科算了
你那分簡直~~~~~~~~~~我都不想說了 還是文科
貴州學生報貴州學校 要好報的多 只要這個學校沒錄取的滿 你報了你就得上
❷ 湖北國土資源職業學院一般要多少分才能進啊
在湖北基本是高職二的線,其他省市每年不一樣,有時候很高。
❸ 湖北國土資源職業學院09年新疆錄取分數
1樓
天下嚷嚷皆為利來,天下熙熙皆為名。在今天這個充滿挑戰的年代裡,什麼人都是通過媒體的炒作,才那麼有名。
湖北國土資源職業學院,大家都還沒有聽說過吧!一個小小面積不到60畝怎麼招學生進去的呢?我想他跟非誠勿擾有同樣的本質。下面我就簡單介紹下湖北國土資源職業學院。
我是07級學生,來自鑽探0702班王某。剛開學的時後一個班只有六個統招(國家正規統招)而其他的學生要麼是高考沒有考的,還有就是沒有讀過一天高中的也來上大學,我們就這樣組成了一個班,且是三年都在一起到畢業,畢業後絕對是統招。例如工程測量0807"馬金龍"來自河南開封,徐海靜來自河南,都是沒有 上過一天高中,來學校就讀,且每年享受待遇比統招生好多了。每年國家助學金優先考慮他們,
來本校後,本校後考試包你過,只要你上課去了,老師在最後就給你答案,不要說學部懂,只要你具有小學數學就夠了,要是沒有給你統招,免費退完所有的學費。
來本校後,本校住宿,上課都跟統招生在一起,
全國也只有湖北教育廳給做好事做到家了。唯一一個省能給湖北國土資源職業學院第二次高考機會,學校英語老師還有不認識英語的當英語老師(劉某),這就是湖北的教育。
學校一個教學樓,一個宿舍能住12人,有的還有三十多人。學生食堂能容納100多人吃飯,不知道現在怎麼招到八千多人的。
學校派你出去做事,學校把你的錢抽得干,真的是惡心。
❹ 今年的中職升大專兒子考88分可以讀哪些學校
中專考大專學校有深圳職業技術學院、天津職業大學院、武漢職業技術學院、湖北經濟學院、湖北國土資源職業學院等。
深圳職業技術學院(ShenzhenPolytechnic,SZPT)是廣東省主管、深圳市人民政府舉辦的全日制普通高等學校,是國家示範性高等職業院校、教育部中國特色高水平高職學校和專業建設計劃(A檔)、國家優質專科高等職業院校、全國深化創新創業教育改革示範高校、聯合國教科文組織國際職教全球聯系中心、全國一流高職院校建設單位、全國高校實踐育人創新創業基地、廣東省一流高職院校建設單位,為首批獲得招收海外留學生資質的高職院校和首個獲批面向港澳台自主招生的高職院校。
❺ 我想問一下湖北國土資源職業學校的分數線是多少啊我的成績不是很好
來吧
❻ 2020湖北國土資源職業學院技能高考總分數350能上嗎
350分比較的懸吧,不過方法總比困難多,你可以報一些相對而言好一點的學校選擇一個好的專業也是挺不錯的。
❼ 有誰知道2007年專科各學校錄取分數線/
科類序號"院校代碼"院 校名稱"缺額計劃數""補報資格線"
理工 1 8509 南昌大學人民武裝學院 82 320
文史 1 2524 黃淮學院 1 390
文史 2 2889 西安培華學院* 19 390
文史 3 6042 民辦天獅職業技術學院* 2 390
文史 4 6058 天津冶金職業技術學院 1 390
文史 5 6073 邯鄲職業技術學院 11 390
文史 6 6075 石家莊職業技術學院 3 390
文史 7 6084 唐山職業技術學院 6 390
文史 8 6087 石家莊計算機職業學院* 8 390
文史 9 6089 河北交通職業技術學院 1 390
文史 10 6093 石家莊信息工程職業學院 5 390
文史 11 6096 河北機電職業技術學院 6 390
文史 12 6097 唐山科技職業技術學院 7 390
文史 13 6105 石家莊鐵路職業技術學院 3 390
文史 14 6112 石家莊法商職業學院* 5 390
文史 15 6115 邢台職業技術學院 5 390
文史 16 6144 陽泉職業技術學院 2 390
文史 17 6149 晉城職業技術學院 2 390
文史 18 6159 臨汾職業技術學院 2 390
文史 19 6160 山西煤炭職業技術學院 1 390
文史 20 6178 烏蘭察布職業學院 2 390
文史 21 6226 吉林農業工程職業技術學院 3 390
文史 22 6227 長春職業技術學院 8 390
文史 23 6231 吉林司法警官職業學院 5 390
文史 24 6243 齊齊哈爾職業學院* 5 390
文史 25 6245 黑龍江司法警官職業學院 1 390
文史 26 6250 哈爾濱鐵道職業技術學院 3 390
文史 27 6252 黑龍江農業經濟職業學院 6 390
文史 28 6255 黑龍江工商職業技術學院 1 390
文史 29 6258 黑龍江商業職業學院 1 390
文史 30 6260 黑龍江省教育學院 3 390
文史 31 6271 黑龍江農墾職業學院 1 390
文史 32 6272 黑龍江旅遊職業技術學院 4 390
文史 33 6273 七台河職業學院 11 390
文史 34 6290 上海中僑職業技術學院* 3 390
文史 35 6294 上海立達職業技術學院* 3 390
文史 36 6301 上海中華職業技術學院* 2 390
文史 37 6303 上海民遠職業技術學院* 5 390
文史 38 6328 建東職業技術學院* 6 390
文史 39 6345 崑山登雲科技職業學院* 5 390
文史 40 6381 安徽職業技術學院 4 390
文史 41 6382 淮北職業技術學院 5 390
文史 42 6383 安徽警官職業學院 3 390
文史 43 6384 安徽電子信息職業技術學院 2 390
文史 44 6391 安徽國防科技職業學院 2 390
文史 45 6409 宣城職業技術學院 4 390
文史 46 6423 泉州光電信息職業學院* 5 390
文史 47 6424 泉州紡織服裝職業學院* 7 390
文史 48 6425 漳州職業技術學院 11 390
文史 49 6426 泉州中營職業學院* 7 390
文史 50 6431 泉州信息職業技術學院* 8 390
文史 51 6433 福州海峽職業技術學院* 5 390
文史 52 6435 閩北職業技術學院 4 390
文史 53 6437 泉州經貿職業技術學院 3 390
文史 54 6440 閩西職業技術學院 8 390
文史 55 6443 福州外語外貿職業技術學院* 6 390
文史 56 6445 三明職業技術學院 2 390
文史 57 6449 福建農業職業技術學院 1 390
文史 58 6451 福建生物工程職業技術學院 1 390
文史 59 6462 濟南鐵道職業技術學院 2 390
文史 60 6465 棗庄科技職業學院 1 390
文史 61 6466 山東力明科技職業學院* 3 390
文史 62 6469 青島飛洋職業技術學院* 15 390
文史 63 6470 淄博科技職業學院* 4 390
文史 64 6473 青島求實職業技術學院* 4 390
文史 65 6474 青島恆星職業技術學院* 20 390
文史 66 6479 曲阜遠東職業技術學院* 10 390
文史 67 6483 威海職業學院 1 390
文史 68 6484 濟寧職業技術學院 10 390
文史 69 6489 山東經貿職業學院 3 390
文史 70 6490 民辦山東萬傑醫學高等專科學校* 4 390
文史 71 6493 濟南工程職業技術學院 6 390
文史 72 6494 山東電子職業技術學院 2 390
文史 73 6502 黃河水利職業技術學院 1 390
文史 74 6507 平頂山工業職業技術學院 3 390
文史 75 6523 永城職業學院 2 390
文史 76 6524 鄭州旅遊職業學院 5 390
文史 77 6546 黃岡職業技術學院 7 390
文史 78 6547 湖北職業技術學院 19 390
文史 79 6550 襄樊職業技術學院 3 390
文史 80 6551 恩施職業技術學院 4 390
文史 81 6552 武漢工貿職業學院 2 390
文史 82 6565 湖北水利水電職業技術學院 1 390
文史 83 6567 武漢語言文化職業學院* 5 390
文史 84 6569 武漢信息傳播職業技術學院* 16 390
文史 85 6572 咸寧職業技術學院 4 390
文史 86 6573 長江工程職業技術學院 1 390
文史 87 6576 武漢民政職業學院 4 390
文史 88 6579 湖北生物科技職業學院 1 390
文史 89 6590 三峽電力職業學院 3 390
文史 90 6605 湖南交通職業技術學院 3 390
文史 91 6612 永州職業技術學院 5 390
文史 92 6615 湘潭職業技術學院 4 390
文史 93 6617 郴州職業技術學院 1 390
文史 94 6618 婁底職業技術學院 3 390
文史 95 6619 張家界航空工業職業技術學院 1 390
文史 96 6620 湖南工程職業技術學院 1 390
文史 97 6623 湖南機電職業技術學院 5 390
文史 98 6626 長沙南方職業學院* 3 390
文史 99 6627 常德職業技術學院 13 390
文史 100 6628 岳陽職業技術學院 2 390
文史 101 6632 湖南城建職業技術學院 1 390
文史 102 6634 湖南網路工程職業學院 7 390
文史 103 6636 益陽職業技術學院 4 390
文史 104 6637 湖南生物與機電工程職業技術學院 9 390
文史 105 6639 長沙商貿旅遊職業技術學院 5 390
文史 106 6640 湘西民族職業技術學院 8 390
文史 107 6643 湖南同德職業學院* 2 390
文史 108 6647 湖南信息科學職業學院* 11 390
文史 109 6650 湖南科技經貿職業學院* 1 390
文史 110 6656 長沙職業技術學院 2 390
文史 111 6657 湖南化工職業技術學院 2 390
文史 112 6658 湖南安全技術職業學院 5 390
文史 113 6659 湖南外國語職業學院* 1 390
文史 114 6674 清遠職業技術學院 6 390
文史 115 6676 珠海藝術職業學院* 4 390
文史 116 6678 民辦南華工商學院* 7 390
文史 117 6685 東莞南博職業技術學院* 3 390
文史 118 6687 惠州經濟職業技術學院* 5 390
文史 119 6692 羅定職業技術學院 3 390
文史 120 6701 廣州涉外經濟職業技術學院* 2 390
文史 121 6702 廣州南洋理工職業學院* 2 390
文史 122 6704 肇慶工商職業技術學院* 2 390
文史 123 6707 廣州工商職業技術學院* 5 390
文史 124 6711 廣州華立科技職業學院* 2 390
文史 125 6721 廣西職業技術學院 7 390
文史 126 6735 邕江大學* 5 390
文史 127 6736 廣西經貿職業技術學院 2 390
文史 128 6737 河池職業學院 1 390
文史 129 6740 廣西電力職業技術學院 6 390
文史 130 6741 桂林山水職業學院* 12 390
文史 131 6743 廣西自治區衛生管理幹部學院 2 390
文史 132 6744 廣西英華國際職業學院* 28 390
文史 133 6756 海南萬和信息職業技術學院* 2 390
文史 134 6772 重慶工業職業技術學院 3 390
文史 135 6773 重慶工程職業技術學院 4 390
文史 136 6774 重慶城市管理職業學院 10 390
文史 137 6776 重慶信息技術職業學院* 10 390
文史 138 6779 重慶三峽職業學院 14 390
文史 139 6781 重慶電子科技職業學院 5 390
文史 140 6784 重慶機電職業技術學院 3 390
文史 141 6796 綿陽職業技術學院 5 390
文史 142 6798 四川建築職業技術學院 1 390
文史 143 6803 四川職業技術學院 4 390
文史 144 6809 南充職業技術學院 1 390
文史 145 6811 成都東軟信息技術職業學院* 1 390
文史 146 6814 四川機電職業技術學院 1 390
文史 147 6815 四川商務職業學院 3 390
文史 148 6831 貴州航天職業技術學院 1 390
文史 149 6832 貴州交通職業技術學院 3 390
文史 150 6834 安順職業技術學院 3 390
文史 151 6837 銅仁職業技術學院 2 390
文史 152 6840 貴州警官職業學院 8 390
文史 153 6853 昆明藝術職業學院* 1 390
文史 154 6855 雲南農業職業技術學院 1 390
文史 155 6860 雲南愛因森軟體職業學院* 5 390
文史 156 6862 雲南林業職業技術學院 1 390
文史 157 6871 陝西警官職業學院 3 390
文史 158 6879 西安思源職業學院* 22 390
文史 159 6880 陝西服裝藝術職業學院* 3 390
文史 160 6886 陝西財經職業技術學院 6 390
文史 161 6894 陝西青年職業學院 6 390
文史 162 6981 新疆職工大學 2 390
文史 163 6985 新疆輕工職業技術學院 1 390
文史 164 6989 新疆交通職業技術學院 1 390
文史 165 6990 新疆教育學院 5 390
文史 166 8219 江西藍天學院* 500 390
文史 167 8513 九江職業技術學院 4 390
文史 168 8601 江西工業職業技術學院 1332 390
文史 169 8603 江西電力職業技術學院 424 390
文史 170 8604 江西藝術職業學院 20 390
文史 171 8605 江西城市職業學院* 246 390
文史 172 8607 江西交通職業技術學院 173 390
文史 173 8608 江西現代職業技術學院 122 390
文史 174 8610 江西服裝職業技術學院* 74 390
文史 175 8611 江西科技職業學院* 281 390
文史 176 8612 江西大宇職業技術學院* 170 390
文史 177 8613 江西贛江職業技術學院* 163 390
文史 178 8614 江西司法警官職業學院 423 390
文史 179 8616 江西生物科技職業學院 58 390
文史 180 8618 江西先鋒軟體職業技術學院* 221 390
文史 181 8620 江西青年職業學院 94 390
文史 182 8622 江西工程職業學院 340 390
文史 183 8625 九江職業大學 279 390
文史 184 8626 江西財經職業學院 330 390
文史 185 8627 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 231 390
文史 186 8628 江西工業工程職業技術學院 500 390
文史 187 8629 江西應用工程職業學院 127 390
文史 188 8631 贛西科技職業學院* 31 390
文史 189 8632 鷹潭職業技術學院 14 390
文史 190 8636 江西農業工程職業學院 11 390
文史 191 8637 上饒職業技術學院 332 390
文史 192 8638 撫州職業技術學院 181 390
文史 193 8639 江西行政管理幹部學院 271 390
文史 194 8640 新余鋼鐵有限責任公司職工大學 7 390
文史 195 8641 南昌鋼鐵有限責任公司職工大學 16 390
文史 196 8645 江西護理職業技術學院 4 390
文史 197 8646 南昌市職工科技大學 41 390
理工 1 2208 遼東學院 2 290
理工 2 2524 黃淮學院 4 290
理工 3 2622 湖南涉外經濟學院* 12 290
理工 4 2889 西安培華學院* 12 290
理工 5 6045 天津現代職業技術學院 1 290
理工 6 6050 天津中德職業技術學院 1 290
理工 7 6060 天津生物工程職業技術學院 2 290
理工 8 6061 天津海運職業學院 3 290
理工 9 6073 邯鄲職業技術學院 3 290
理工 10 6075 石家莊職業技術學院 9 290
理工 11 6083 秦皇島職業技術學院 3 290
理工 12 6084 唐山職業技術學院 10 290
理工 13 6087 石家莊計算機職業學院* 9 290
理工 14 6088 承德旅遊職業學院 2 290
理工 15 6089 河北交通職業技術學院 6 290
理工 16 6090 河北化工醫葯職業技術學院 17 290
理工 17 6093 石家莊信息工程職業學院 7 290
理工 18 6096 河北機電職業技術學院 8 290
理工 19 6097 唐山科技職業技術學院 8 290
理工 20 6099 石家莊郵電職業技術學院 4 290
理工 21 6105 石家莊鐵路職業技術學院 14 290
理工 22 6112 石家莊法商職業學院* 4 290
理工 23 6114 石家莊醫學高等專科學校* 6 290
理工 24 6115 邢台職業技術學院 16 290
理工 25 6131 山西建築職業技術學院 1 290
理工 26 6135 廣播電影電視管理幹部學院 3 290
理工 27 6140 山西機電職業技術學院 9 290
理工 28 6144 陽泉職業技術學院 7 290
理工 29 6149 晉城職業技術學院 2 290
理工 30 6153 山西電力職業技術學院 4 290
理工 31 6156 山西國際商務職業學院 2 290
理工 32 6157 太原旅遊職業學院 3 290
理工 33 6159 臨汾職業技術學院 3 290
理工 34 6160 山西煤炭職業技術學院 8 290
理工 35 6171 內蒙古建築職業技術學院 5 290
理工 36 6176 包頭職業技術學院 18 290
理工 37 6177 內蒙古交通職業技術學院 4 290
理工 38 6178 烏蘭察布職業學院 4 290
理工 39 6194 大連商務職業學院* 2 290
理工 40 6221 吉林交通職業技術學院 7 290
理工 41 6222 遼源職業技術學院 5 290
理工 42 6225 吉林工業職業技術學院 3 290
理工 43 6226 吉林農業工程職業技術學院 5 290
理工 44 6227 長春職業技術學院 7 290
理工 45 6228 吉林省經濟管理幹部學院 10 290
理工 46 6230 吉林鐵道職業技術學院 5 290
理工 47 6231 吉林司法警官職業學院 3 290
理工 48 6241 黑龍江建築職業技術學院 3 290
理工 49 6243 齊齊哈爾職業學院* 2 290
理工 50 6245 黑龍江司法警官職業學院 5 290
理工 51 6249 哈爾濱電力職業技術學院 16 290
理工 52 6250 哈爾濱鐵道職業技術學院 18 290
理工 53 6252 黑龍江農業經濟職業學院 4 290
理工 54 6255 黑龍江工商職業技術學院 5 290
理工 55 6258 黑龍江商業職業學院 2 290
理工 56 6259 黑龍江信息技術職業學院 5 290
理工 57 6260 黑龍江省教育學院 5 290
理工 58 6271 黑龍江農墾職業學院 4 290
理工 59 6272 黑龍江旅遊職業技術學院 4 290
理工 60 6273 七台河職業學院 7 290
理工 61 6274 黑龍江交通職業技術學院 9 290
理工 62 6282 上海東海職業技術學院* 1 290
理工 63 6290 上海中僑職業技術學院* 7 290
理工 64 6294 上海立達職業技術學院* 2 290
理工 65 6303 上海民遠職業技術學院* 5 290
理工 66 6318 江蘇海事職業技術學院 11 290
理工 67 6324 南京特殊教育職業技術學院 7 290
理工 68 6326 揚州環境資源職業技術學院 4 290
理工 69 6328 建東職業技術學院* 4 290
理工 70 6333 南通農業職業技術學院 4 290
理工 71 6334 南京鐵道職業技術學院 6 290
理工 72 6337 常州紡織服裝職業技術學院 2 290
理工 73 6340 蘇州托普信息職業技術學院* 5 290
理工 74 6345 崑山登雲科技職業學院* 6 290
理工 75 6360 浙江廣廈建設職業技術學院* 3 290
理工 76 6381 安徽職業技術學院 5 290
理工 77 6382 淮北職業技術學院 4 290
理工 78 6384 安徽電子信息職業技術學院 8 290
理工 79 6386 安徽工業經濟職業技術學院 3 290
理工 80 6409 宣城職業技術學院 10 290
理工 81 6412 蕪湖職業技術學院 7 290
理工 82 6413 安徽機電職業技術學院 8 290
理工 83 6415 民辦合肥財經職業學院* 5 290
理工 84 6421 福建交通職業技術學院 14 290
理工 85 6423 泉州光電信息職業學院* 11 290
理工 86 6424 泉州紡織服裝職業學院* 8 290
理工 87 6425 漳州職業技術學院 22 290
理工 88 6426 泉州中營職業學院* 8 290
理工 89 6427 福建水利電力職業技術學院 3 290
理工 90 6431 泉州信息職業技術學院* 11 290
理工 91 6433 福州海峽職業技術學院* 10 290
理工 92 6435 閩北職業技術學院 8 290
理工 93 6437 泉州經貿職業技術學院 1 290
理工 94 6440 閩西職業技術學院 12 290
理工 95 6443 福州外語外貿職業技術學院* 2 290
理工 96 6445 三明職業技術學院 6 290
理工 97 6446 福州軟體職業技術學院* 15 290
理工 98 6448 黎明職業大學 2 290
理工 99 6449 福建農業職業技術學院 13 290
理工 100 6450 廈門華夏職業學院* 3 290
理工 101 6452 德化陶瓷職業技術學院 4 290
理工 102 6461 山東商業職業技術學院 1 290
理工 103 6462 濟南鐵道職業技術學院 3 290
理工 104 6465 棗庄科技職業學院 3 290
理工 105 6466 山東力明科技職業學院* 4 290
理工 106 6469 青島飛洋職業技術學院* 23 290
理工 107 6471 青島港灣職業技術學院 1 290
理工 108 6473 青島求實職業技術學院* 6 290
理工 109 6474 青島恆星職業技術學院* 17 290
理工 110 6478 山東畜牧獸醫職業學院 5 290
理工 111 6481 日照職業技術學院 9 290
理工 112 6482 山東交通職業學院 7 290
理工 113 6483 威海職業學院 7 290
理工 114 6484 濟寧職業技術學院 3 290
理工 115 6489 山東經貿職業學院 2 290
理工 116 6490 民辦山東萬傑醫學高等專科學校* 8 290
理工 117 6493 濟南工程職業技術學院 4 290
理工 118 6494 山東電子職業技術學院 3 290
理工 119 6495 山東旅遊職業學院 8 290
理工 120 6497 新汶礦業職工大學 9 290
理工 121 6502 黃河水利職業技術學院 3 290
理工 122 6506 河南工業職業技術學院 4 290
理工 123 6507 平頂山工業職業技術學院 4 290
理工 124 6516 鄭州經濟管理幹部學院 7 290
理工 125 6523 永城職業學院 1 290
理工 126 6525 鄭州鐵路職業技術學院 7 290
理工 127 6545 長江職業學院 17 290
理工 128 6546 黃岡職業技術學院 7 290
理工 129 6547 湖北職業技術學院 28 290
理工 130 6550 襄樊職業技術學院 8 290
理工 131 6551 恩施職業技術學院 15 290
理工 132 6552 武漢工貿職業學院 9 290
理工 133 6554 湖北交通職業技術學院 4 290
理工 134 6565 湖北水利水電職業技術學院 3 290
理工 135 6567 武漢語言文化職業學院* 3 290
理工 136 6569 武漢信息傳播職業技術學院* 12 290
理工 137 6573 長江工程職業技術學院 3 290
理工 138 6576 武漢民政職業學院 3 290
理工 139 6577 湖北黃石機電職業技術學院 11 290
理工 140 6578 武漢鐵路職業技術學院 3 290
理工 141 6584 湖北生態工程職業技術學院 1 290
理工 142 6588 武漢外語外事職業學院* 6 290
理工 143 6589 湖北國土資源職業學院 14 290
理工 144 6590 三峽電力職業學院 12 290
理工 145 6602 長沙民政職業技術學院 2 290
理工 146 6603 湖南工業職業技術學院 1 290
理工 147 6612 永州職業技術學院 19 290
理工 148 6615 湘潭職業技術學院 7 290
理工 149 6616 湖南商務職業技術學院 3 290
理工 150 6617 郴州職業技術學院 2 290
理工 151 6618 婁底職業技術學院 10 290
理工 152 6619 張家界航空工業職業技術學院 4 290
理工 153 6621 長沙環境保護職業技術學院 10 290
理工 154 6623 湖南機電職業技術學院 7 290
理工 155 6624 保險職業學院 5 290
理工 156 6626 長沙南方職業學院* 3 290
理工 157 6627 常德職業技術學院 9 290
理工 158 6628 岳陽職業技術學院 3 290
理工 159 6630 瀟湘職業學院* 5 290
理工 160 6633 湖南石油化工職業技術學院 3 290
理工 161 6634 湖南網路工程職業學院 3 290
理工 162 6636 益陽職業技術學院 4 290
理工 163 6637 湖南生物與機電工程職業技術學院 6 290
理工 164 6640 湘西民族職業技術學院 7 290
理工 165 6642 衡陽財經工業職業技術學院 5 290
理工 166 6643 湖南同德職業學院* 2 290
理工 167 6647 湖南信息科學職業學院* 7 290
理工 168 6650 湖南科技經貿職業學院* 1 290
理工 169 6652 湖南交通工程職業技術學院 4 290
理工 170 6654 湖南科技職業學院 3 290
理工 171 6656 長沙職業技術學院 2 290
理工 172 6657 湖南化工職業技術學院 6 290
理工 173 6658 湖南安全技術職業學院 11 290
理工 174 6672 河源職業技術學院 13 290
理工 175 6674 清遠職業技術學院 7 290
理工 176 6677 廣東化工制葯職業技術學院 14 290
理工 177 6678 民辦南華工商學院* 5 290
理工 178 6679 私立華聯學院* 1 290
理工 179 6685 東莞南博職業技術學院* 3 290
理工 180 6686 順德職業技術學院 1 290
理工 181 6687 惠州經濟職業技術學院* 4 290
理工 182 6689 廣東工貿職業技術學院 1 290
理工 183 6690 南海東軟信息技術職業學院* 2 290
理工 184 6692 羅定職業技術學院 8 290
理工 185 6693 汕頭職業技術學院 7 290
理工 186 6694 揭陽職業技術學院 19 290
理工 187 6698 中山火炬職業技術學院 1 290
理工 188 6700 茂名職業技術學院 3 290
理工 189 6701 廣州涉外經濟職業技術學院* 1 290
理工 190 6702 廣州南洋理工職業學院* 1 290
理工 191 6705 廣東交通職業技術學院 1 290
理工 192 6708 廣州鐵路職業技術學院 2 290
理工 193 6713 廣東科貿職業學院 11 290
理工 194 6721 廣西職業技術學院 1 290
理工 195 6722 廣西機電職業技術學院 5 290
理工 196 6725 廣西建設職業技術學院 4 290
理工 197 6726 廣西水利電力職業技術學院 14 290
理工 198 6730 廣西國際商務職業技術學院 2 290
理工 199 6736 廣西經貿職業技術學院 2 290
理工 200 6737 河池職業學院 8 290
理工 201 6740 廣西電力職業技術學院 21 290
理工 202 6741 桂林山水職業學院* 8 290
理工 203 6743 廣西自治區衛生管理幹部學院 9 290
理工 204 6744 廣西英華國際職業學院* 7 290
理工 205 6751 海南職業技術學院 20 290
理工 206 6752 海口經濟職業技術學院 7 290
理工 207 6754 海南軟體職業技術學院 1 290
理工 208 6755 海南政法職業學院 14 290
理工 209 6756 海南萬和信息職業技術學院* 1 290
理工 210 6758 海南經貿職業技術學院 16 290
理工 211 6760 三亞航空旅遊職業學院 8 290
理工 212 6774 重慶城市管理職業學院 13 290
理工 213 6776 重慶信息技術職業學院* 8 290
理工 214 6779 重慶三峽職業學院 13 290
理工 215 6781 重慶電子科技職業學院 1 290
理工 216 6793 四川交通職業技術學院 1 290
理工 217 6796 綿陽職業技術學院 5 290
理工 218 6798 四川建築職業技術學院 6 290
理工 219 6803 四川職業技術學院 5 290
理工 220 6809 南充職業技術學院 2 290
理工 221 6811 成都東軟信息技術職業學院* 4 290
理工 222 6814 四川機電職業技術學院 2 290
理工 223 6831 貴州航天職業技術學院 7 290
理工 224 6832 貴州交通職業技術學院 3 290
理工 225 6833 貴州電子信息職業技術學院 10 290
理工 226 6834 安順職業技術學院 7 290
理工 227 6835 黔南民族職業技術學院 3 290
理工 228 6837 銅仁職業技術學院 5 290
理工 229 6840 貴州警官職業學院 16 290
理工 230 6855 雲南農業職業技術學院 11 290
理工 231 6857 雲南經濟管理職業學院* 3 290
理工 232 6860 雲南愛因森軟體職業學院* 4 290
理工 233 6861 雲南國防工業職業技術學院 7 290
理工 234 6862 雲南林業職業技術學院 2 290
理工 235 6879 西安思源職業學院* 20 290
理工 236 6880 陝西服裝藝術職業學院* 4 290
理工 237 6886 陝西財經職業技術學院 4 290
理工 238 6893 西安鐵路職業技術學院 15 290
理工 239 6924 蘭州石化職業技術學院 3 290
理工 240 6943 青海畜牧獸醫職業技術學院 6 290
理工 241 6985 新疆輕工職業技術學院 3 290
理工 242 6986 克拉瑪依職業技術學院 4 290
理工 243 6989 新疆交通職業技術學院 22 180
❽ 湖北國土資源職業學院好不好就業率
湖北國土資源職業學院錄取的分數線不高的,湖北國土資源職業學院必竟是三級學校。你還不如找個職業學校學IT還好點,IT現在就業很好,你學出來後不怕沒大企業請你。我在深圳華夏IT職業教育學了快一年了,現在快學完了,學軟體開發專業,班上有同學已經提前就業了,剛出去就有好幾千哦,呵呵,你可以到網路查我們學校網站,和咨詢老師了解一下,
❾ 誰知道湖北國土資源職業學院怎麼樣啊
北國土資源職業學院很好,先後被國土資源部和湖北省教育廳授予「部級文明單位」,「校園管理先進單位」,「園林式學校」。
湖北國土資源職業學院,位於湖北省武漢市,是經湖北省人民政府批准,教育部備案的普通高等專科學院,屬國家公辦高等專科院校。
學院與華中科技大學、中國地質大學、中南財經政法大學、長江大學、三峽大學建立了網路教育、普通專升本教育、專本套讀自學考試等本科段合作辦學關系。
學院坐落於歷史名城湖北省武漢市漢南區風景秀麗的馬影河畔,交通便利、氣候宜人,校區佔地847畝,總建築面積25.6萬平方米。學院先後被國土資源部和湖北省教育廳授予「部級文明單位」,「校園管理先進單位」,「園林式學校」。
(9)湖北國土資源學院錄取中職多少分擴展閱讀:
湖北國土資源職業學院以人為本,從嚴治校。學院以素質教育為核心,注重能力培養,因材施教,注重實用教育,注重實踐至上,注重培養學生獲取知識的能力。
學生管理上,學院實行專職班主任制,從學習,生活,心理,潛能,政治思想,道德品質等多方面對學生進行多方位指導,全面培養,「一切為了學生,一切為了提高教學質量。
一切為了學院的發展」是學院的辦學理念;「經濟人的學堂,企業家的搖籃」是學院的辦學宗旨;培養出來的學生要跟「社會市場需求零距離,到企事業單位上崗零適應期」是學院的辦學目標。
學院建有獎學金,困難補助,勤工儉學,減免學費等保障機制,保證經濟困難的學生順利完成學業。學院面向全國招生和就業,生源十分充足,就業形勢良好,在國內外諸多知名大中型企業,合資公司建有廣泛而穩定的就業基地。學院歷年畢業生的就業率保持在90%以上。