当前位置:首页 » 工具五金 » 交通工具的净残值率是多少
扩展阅读
桌子上的工具都有什么 2025-05-15 16:53:53
黄金回收价格差怎么赚钱 2025-05-15 16:43:30

交通工具的净残值率是多少

发布时间: 2022-05-18 10:45:50

‘壹’ 知道净残值率怎么算净残值

如果已知净残值率和原值,是可以直接算出净残值的,公式如下:
由:预计净残值率=固定资产净残值/固定资产原值*100%;得:固定资产净残值=预计净残值率÷固定资产原值。
拓展资料:
固定资产净残值是指固定资产使用期满后,残余的价值减去应支付的固定资产清理费用后的那部分价值。固定资产净残值属于固定资产的不转移价值,不应计入成本、费用中去,在计算固定资产折旧时,采取预估的方法,从固定资产原值中扣除,到固定资产报废时直接回收。固定资产净残值占固定资产原值的比例一般在3%~5%之间。
相关问题:
请问应该如何估计固定资产的净残值,有没有什么规定或准则参照?比如说公司买了一台摩托车作为联系业务的交通工具,那它的净残值应该是多少?新的会计准则中确认固定资产已经不用看价值了,请问像购买的一些价值在几百元的文件柜之类的也应该视同公司的固定资产吗?(不是大企业,是小公司)
答:一般残值比例在原价的5%以内,由企业自行确定;由于情况特殊,需调整残值比例的,应报主管税务机关备案。按照我国现行财务制度,根据重要性会计原则,公司通常只把符合下列条件之一的劳动资料,列为固定资产:
第一,使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。
第二,不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。凡不符合上述标准和条件的劳动资料,都不作为固定资产管理与核算,而应作为低值易耗品管理与核算。
07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消,只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产,按照一定折旧方法计提折旧。)

‘贰’ 运输车的折旧年限是多少净残值是多少

折旧年限大全
类 别 按原行业会计制度要求 按企业会计制度及税法要求
折旧年限 规定年限 年折旧率(%) 净残值率(%) 折旧年限 年折旧率(%) 净残值率(%)
一、房屋及建筑物
1、房屋 30-40 35 2.77 3 20 4.90 2
(1)钢结构 35-45 40 2.43 3 20 4.90 2
(2)钢筋混凝土结构 30-35 32.5 2.98 3 20 4.90 2
(3)钢转混凝土砖结构 25-30 27.5 3.53 3 20 4.90 2
(4)砖结构 20-30 25 3.88 3 20 4.90 2
(5)危害物品专用仓库 20-25 22.5 4.31 3 20 4.90 2
(6)简易房 5-10 7.5 12.93 3 5 19.60 2
2、建筑物 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(1)道路 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(2)铁路专用线 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(3)水塔 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(4)油罐 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(5)油池 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(6)混凝土场地 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(7)围墙 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(8)其他建筑物 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
3、传导设施 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(1)热网管道 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(2)给排水 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(3)电线电缆 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(4)其他传导设施 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
二、施工设备
1、起重机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)塔式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)履带式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)汽车式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)轮胎式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)轨道式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)叉式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(7)门式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(8)桥式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)桅杆式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(10)固定式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(11)卷扬机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(12)升降机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(13)简易起重装置 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(14)其他起重机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
2、挖掘机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)挖掘机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2

(2)装载机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)其他挖掘机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
3、土方铲运机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)铲运机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)推土机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)平地机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)其他土方铲运机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
4、凿岩机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)凿岩机 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(2)掘进机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)凿岩台车 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)深孔及潜孔钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)装(出)渣设备 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)喷锚设备 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(7)其他凿岩机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
5、基础及凿井机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)打桩机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)压路机(碾) 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)套管钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)多头钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)旋转钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)潜水钻机 8-12 8 12.13 3 10 9.80 2
(7)冲击式钻机 8-12 8 12.13 3 10 9.80 2
(8)铺轨机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)铺渣机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(10)道渣捣固机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(11)配渣整形机(车) 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(12)起拔道机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(13)沥青拌和站 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(14)沥青摊铺机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(15)大型捣固车 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(16)其他基础凿井机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
6、钢筋及混凝土机械 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)钢筋调直机 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(2)钢筋弯曲机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)钢筋切断机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)钢筋预应力拉伸机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(5)混凝土拌和楼(站) 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(6)混凝土输送泵 4-5 4 12.13 3 10 9.80 2
(7)混凝土输送塔 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(8)混凝土摊铺机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)混凝土搅拌机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(10)混凝土泵车 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(11)混凝土喷浆机 4-5 4 8.07 3 10 9.80 2
(12)混凝土振动器 4-5 4 9.70 3 10 9.80 2
(13)碎石机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(14)其他钢筋混凝土机械 8 10 9.70 3 10 9.80 2
7、运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)皮带运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(2)螺旋运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(3)其他运输机械 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
8、工业泵类 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)自吸泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(2)多级泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(3)单级泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(4)深井泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(5)潜水泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(6)其他工业泵类 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
三、运输设备
1、汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(1)载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(2)越野汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(3)自缷汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(4)牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①全挂牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②半挂牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(5)客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①大型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④微型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑤轿车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑥吉普车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑦其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(6)摩托车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(7)专用汽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
①油槽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
②水槽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
③煤气罐车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
④水泥罐车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑤混凝土输送车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑥工程修理车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑦垃圾车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑧警车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑨救护车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑩其他 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(8)其他汽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
2、运输设备 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(1)轨道车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(2)拖车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(2)蓄电池车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(3)拖拉机 12 12 8.08 3 5 19.60 2
(4)机械翻斗车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(5)电动轨道平车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(6)梭式矿车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
3、其他运输设备 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(1)火车 14 14 6.93 3 10 9.80 2
(2)轮船 14 14 6.93 3 10 9.80 2
(3)其他 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
四、工业生产设备
1、木工加工机械 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(1)木工锯机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(2)木工刨床、钻床 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(3)木工车床、铣床 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(4)榫槽机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(5)其他木工加工机械 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
2、金属切削机床 10-14 12 10.78 3 10 9.80 2
(1)车、钻、刨床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)铣、镗、磨床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)切断机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)齿轮及螺纹加工 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)联合及组合机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)其他金属切削机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
3、锻压、剪冲设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(1)锻锤 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)锻造机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)压力机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)剪切机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)整形机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)其他锻压、剪冲设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
4、焊接及切割设备 7-10 8.5 11.41 3 10 9.80 2
(1)电焊机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(2)内燃电焊机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(3)切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
其中:等离子切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
磁力氧气切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(4)其他焊接及切割设备 7-10 8.5 11.41 3 10 9.80 2
5、铸造及热处理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(1)熔铸炉 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)热处理炉 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)干燥箱(炉) 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)淬火设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)电镀设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)铸工造型机械 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(7)铸工浇注机械 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(8)型砂处理及清理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(9)其他铸造及热处理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
6、动力设备 11-18 14.5 6.69 3 10 9.80 2
(1)空气压缩机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(2)气体分离设备 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(3)制氧机组 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(4)液化气循环压缩机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(5)水处理设备 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(6)风机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(7)发电机(组) 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(8)变压器 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(9)锅炉 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(10)整流器 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2

‘叁’ 我公司新购一部货车,请问货车的折旧年限及残值率为多少

残值率及折旧年限每个单位都由会计制度规定的,经由公司董事会或是最高权利机构批准通过的,所以每个单位根据自己实际情况制订,但有个范围要求,根据我审计多家企业,一般残值率为0-10%,折旧年限交通工具类为5-10年。像贵公司货车的话,折旧年限不应该往高处取,当然也得根据公司盈利情况来定,如果公司利润可观的话可以每年多提折旧,把年限缩短。

‘肆’ 汽车保险中的残值是什么意思

残值就是财产遭受损失以后尚有可以利用的经济价值。

举个例子:如果张三的汽车保险杠经过碰撞,经保险公司勘察,需要更换一个新的。但是换下来的旧保险杠(上面还有两个雾灯)还能卖废品80元。这80元就是残值。

如果残值经协议作价折归被保险人,保险人获得赔款时就被扣除了。当然残值也可以由保险公司回收,保险人就不应该被扣减残值。一般情况下,这个旧保险杠被保险公司和4S拿走了,但是张三获得了全额赔偿(一个全新的保险杠,包安装),张三没有什么损失的。

(4)交通工具的净残值率是多少扩展阅读:

残值是指在一项资产使用期满时预计能够回收到的残余价值,也就是在固定资产使用期满报废时处置资产所能收取的价款。如果一项资产预期期满后能交换一项新资产,那么其残值就等于预期交换来的资产的价值。

一般残值的计算方法:固定资产原值×残值率

固定资产的预计净残值率常见为3%-5%,可根据具体情况调整。

机动车辆保险即“车险”,是以机动车辆本身及其第三者责任等为保险标的一种运输工具保险。其保险客户,主要是拥有各种机动交通工具的法人团体和个人;其保险标的,主要是各种类型的汽车,但也包括电车、电瓶车等专用车辆及摩托车等。

参考资料:残值-网络

‘伍’ 交通运输设备的残值率和折旧年限是多少

固定资产的残值率为5%,所得税法规定飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,最低折旧年限为10年,飞机、火车、轮船以外的运输工具,最低折旧年限为4年。

在固定资产的有效使用期内对固定资产成本进行系统合理分配的过程。

在固定资产的有效使用期内对固定资产成本进行系统合理分配的过程。

(5)交通工具的净残值率是多少扩展阅读

会计准则规定,已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。

而《财政部国家税务总局关于电信企业有关企业所得税问题的通知》(财税[2004]215号)规定,电信企业因按实际竣工决算价值调整原暂估价或发现原计价有错误等原因调整固定资产价值,并按规定补提以前年度少提的折旧,不允许在补提年度扣除,应相应调整原所属年度的应纳税所得额,相应多缴纳税额可抵顶以后年度应缴的所得税。

也就是说,税法要求固定资产的价值确定后根据实际价值调整原暂估价值,并按规定补提(冲提)以前年度少提(多提)的折旧,应相应调整原所属年度的应纳税所得额。

‘陆’ 固定资产的折旧率多少

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关规定:

第六十条除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:

(一)房屋、建筑物,为20年;

(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;

(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;

(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;

(五)电子设备,为3年。

残值率一般为5%。(内资企业5%,外资企业10%)残值率是固定资产的残值率。残值就是固定资产报废的时候的价值。

比如固定资产的入帐价值为10000元,残值率为5%,那么固定资产报废时的残值就是500元。

(6)交通工具的净残值率是多少扩展阅读

第三十条 固定资产的应提折旧额一般按照固定资产的原值、预计残值率和分类年折旧率计算。固定资产的预计残值率为固定资产原值的3%-5%。法律法规另有规定的从其规定。

(一)平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算方法:

年折旧率=(1-预计残值率)/ 折旧年限×100%

月折旧率=年折旧率÷12

(二)工作量法的固定资产折旧额计算方法:

按照行驶里程计算折旧:

单位里程时折旧额=原值(1-预计残值率)/ 总行驶里程

按照工作小时计算折旧:

每工作小时折旧额=原值(1-预计残值率)/总工作小时

按照台班计算折旧:

每台班折旧额=原值(1-预计残值率)/总行驶里程

(三)双倍余额递减法的固定资产折旧率和折旧额的计算方法:

年折旧率=2/折旧年限×100%

月折旧率=年折旧率÷12

月折旧额=固定资产帐面净值×月折旧率

实行双倍余额递减法的固定资产,应当在固定资产折旧年限到期以前两年内,将固定资产净值平均摊销。

‘柒’ 在税务要求方面,车辆预计净残值多少合适

在税务要求方面,车辆预计净残值在3%-5%合适。

一、固定资产净残值是指固定资产使用期满后,残余的价值减去应支付的固定资产清理费用后的那部分价值。固定资产净残值属于固定资产的不转移价值,不应计入成本、费用中去,在计算固定资产折旧时,采取预估的方法,从固定资产原值中扣除,到固定资产报废时直接回收。

固定资产净残值占固定资产原值的比例一般在3%~5%之间。

1、固定资产净残值=固定资产报废时预计可以收回的残余价值-预计清理费用

2、固定资产净残值=固定资产原值×预计残值率

二、除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: 房屋、建筑物,为20年 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年 与生产经营有关的器具、工具、家具等,为5年 飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年 电子设备,

为3年 原内资企业所得税条例对于固定资产净残值率规定了一个5%的比例,原外资企业所得税法则将固定资产净残值率的下限定为10%,同时,新税法实条例规定企业固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。

(7)交通工具的净残值率是多少扩展阅读:

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令2007年第512号) 第五十九条固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。

企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧;停止使用的固定资产,应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。

企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。

《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令2007年第63号)

第三十二条企业的固定资产由于技术进步等原因,确需加速折旧的,可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。

可以看出新税法不再对固定资产残值率的比率做出硬性规定,将固定资产残值率的比率确定权交给企业,但是强调一个合理性,要求企业生产经营情况及固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。

‘捌’ 单位新买的车,残值率是多少,折旧年限是多少

根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》[国税函(2005)883号]规定,固定资产残值统一确定为5%。

同时新的所得税法规定里有一条是这样写的:飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年。

因此小汽车的折旧年限是4年,净残值是5%。