1. 广州大学艺术分数线急求!!!!!广州大学艺术类分数线******
三、2010年招生专业、人数、考试科目
1、我院艺术类专业录取在第一批本科录取前进行,美术学(美术史,文科类)在第二批本科录取时进行。
2、2010年我院在广东省外计划招生300名(最终以广东省招生委员会审定为准),各专业具体招生人数不分配到省,但在每个省份录取的人数最多不超过省外招生总计划的20%,同时,适当兼顾边远省份和地区的考生。外省考生须按教育部和考生所在省的相关考试规定报名及考试。
3、就读我院各专业的学生,按规定修完全部课程,成绩合格者,发给我院毕业证书,达到我院学位授予条件的授予学士学位。
专业名称 专业方向 招生人数 年制 所属院系 考试科目 备注
绘画050404 中国画 45 4 国画系 1、色彩
2、素描
3、速写
壁画 30 4
油画 40 4 油画系
版画 30 4 版画系
书籍装帧艺术 30 4
插画 30 4
水彩 25 4 美术教育系
综合美术 25 4
雕塑050405 雕塑 45 5 雕塑系
公共艺术 25 5
美术学050406 美术史(艺术类) 65 4 美术史系
美术史(文科类) 15 4 不需参加专业考试 仅招广东省考生
美术教育 140 4 美术教育系 按广东省联考
艺术设计学050407 艺术设计学 57 4 设计学院 1、色彩
2、素描
3、速写
艺术设计050408 环境艺术设计 58 4
视觉传达设计 58 4
家具艺术设计 28 4
新媒介艺术设计 29 4
服装艺术设计 58 4
装饰艺术设计 58 4
染织艺术设计 57 4
数码娱乐衍生设计 29 4
陶瓷艺术设计 28 4
展示艺术设计 25 4 美术教育系
会展艺术设计 25 4
摄影050416 摄影与数码艺术 25 4
动画050418 影视艺术 30 4 设计学院
工业设计080303 工业设计 58 4
建筑学080701 建筑设计 29 5
服装设计与工程081406 服装设计与工程 28 4
合计 1225
2. 09年广州大学各专业录取分数线
专业号 专业名称 广州市录取数 外市录取数
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
33 国际经济与贸易 9 583 576 578.44 9 584 579 582.33
34 金融学 9 610 576 583.89 9 586 579 581.44
35 会计学 19 610 571 576.68 19 583 576 578.58
36 工程管理 34 572 555 560.59 34 583 567 571.32
37 工商管理 9 582 569 573.89 9 580 575 577.44
38 市场营销 9 581 543 565.56 9 577 570 574.11
39 人力资源管理 10 579 560 564.5 9 577 570 572.89
40 电子商务 20 573 560 564.8 20 580 570 573.65
41 物流管理 9 571 565 567.56 9 580 575 576.78
42 法学(体育尖子) 1 545 545 545
43 法学(律师方向) 7 581 563 569.86 7 607 570 580.71
44 法学 14 572 556 563.64 14 580 567 572.86
45 社会工作 21 561 551 554.86 14 568 564 565.21
46 思想政治教育 10 565 551 557.2 9 572 564 567.22
47 公共事业管理 4 562 555 559.25 3 575 567 569.67
48 行政管理 12 576 560 563.83 11 575 568 573.18
49 教育学(学前教育) 8 566 552 556.63 9 582 565 569.44
50 教育技术学 9 574 553 559.44 8 578 570 574.75
51 心理学 10 566 552 557.4 10 570 564 566.6
52 应用心理学 12 570 555 560.75 11 583 567 572.73
53 广告学 10 592 560 568.3 10 581 570 574.8
54 广播电视新闻学 15 582 563 569.8 16 579 573 575.94
55 数学与应用数学(含金融数学) 86 590 545 559.47 79 593 564 571.22
56 信息与计算科学 17 560 551 554.41 18 576 564 567.39
57 信息安全 19 566 551 556.79 18 569 564 565.5
58 物理学(教师教育) 26 580 551 558.27 29 590 565 573.24
59 光信息科学与技术 26 580 551 556.73 30 578 564 567.33
60 电子信息科学与技术 34 567 552 557.15 34 587 564 569.44
61 化学 44 577 551 557.68 34 584 564 571.32
62 化学工程与工艺 34 571 554 559.85 36 575 565 568.22
63 食品科学与工程 18 579 542 566.83 18 578 567 571.67
64 生物科学 31 574 551 557.39 27 584 564 570.3
65 生物技术(检验检疫技术、食品安全) 30 574 553 561.23 24 575 564 567.67
66 生物工程 32 580 551 556.69 27 582 546 567.22
67 地理科学 7 569 552 557.86 8 582 564 568
68 地理信息系统 26 562 551 553.04 20 568 564 565.95
69 资源环境与城乡规划管理 18 577 551 558.33 17 579 564 567.41
70 环境工程(环境影响评价、环境设备与工程方向) 35 567 551 557.6 31 583 564 567.16
71 环境科学(环境经济管理、环境检测及安全方向) 32 567 551 555.75 28 575 564 566.75
72 机械设计制造及其自动化 68 581 560 565.46 67 583 566 574.09
73 电子信息工程(含通信工程) 29 582 555 561.9 29 578 567 570.86
74 信息工程 12 558 551 553.58 14 569 564 566.07
75 电气工程及其自动化 35 578 558 563.46 35 583 568 574.86
76 计算机大类 105 582 552 560.7 101 583 553 569.87
77 建筑学 20 597 570 575.05 20 596 577 581.1
78 建筑学(环境设计) 14 569 555 562.07 14 579 567 570.71
79 城市规划 10 575 547 565 10 577 570 572.5
80 城市规划(风景园林) 15 576 553 557.6 13 576 564 568.38
81 土木工程 80 590 561 568.33 79 598 568 573.63
82 给水排水工程 35 574 554 560.17 30 576 564 568.67
83 建筑环境与设备工程 35 560 551 554.34 32 570 564 566.34
84 交通工程 20 566 532 554.35 19 571 564 566.47
85 旅游管理(中法项目) 18 578 558 567.11 16 581 565 572
86 会展经济与管理 9 566 556 560.67 8 577 566 569.5
87 旅游管理 19 571 555 560.37 18 581 567 572.06
3. 多少分能上广州大学
2009年广州大学普通高考招生录取统计(外省普通类)
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
山东省 本科二批 理科 信息与计算科学 2 592 581 586.5
电子信息科学与技术 3 589 583 586.7
生物工程 2 573 572 572.5
给水排水工程 2 581 574 577.5
新疆 本科一批 理工 社会工作 2 440 437 438.5
思想政治教育 2 456 435 445.5
教育技术学 3 466 440 452.7
信息安全 2 444 443 443.5
应用心理学 2 448 446 447
旅游管理 1 437 437 437
行政管理 3 473 453 462.7
山西省 本科一批 理工 数学与应用数学 3 601 548 581
生物技术 2 553 550 551.5
地理信息系统 3 573 548 564
光信息科学与技术 3 555 551 553
计算机大类 2 553 552 552.5
土木工程 2 548 547 547.5
化学工程与工艺 2 580 547 563.5
内蒙古 本科一批 理工 化学工程与工艺 2 518 514 516
电子信息工程 3 529 520 525
给水排水工程 4 525 509 518.8
交通工程 2 518 511 514.5
海南省 本科二批 理工 光信息科学与技术 2 644 642 643
生物科学 2 643 640 641.5
电子信息工程 2 649 645 647
给水排水工程 2 649 641 645
文史 历史学 1 673 673 673
英语 3 680 672 676
旅游管理(中法项目) 2 680 672 676
福建省 本科二批 理工 计算机大类 3 576 529 559.6
电气工程及其自动化 4 582 571 575.2
建筑学 4 583 576 579.2
城市规划 4 580 571 575
土木工程 4 574 572 573.7
文史 教育学(小学教育) 2 578 575 577.5
英语 4 588 579 583.5
历史学 2 580 577 579.5
公共事业管理 3 584 577 580.7
云南省 本科一批 理工 化学 2 510 506 508
生物技术 2 541 520 530.5
地理科学 1 502 502 502
土木工程 2 511 508 509.5
文史 资源环境与城乡规划管理 3 557 544 550
浙江省 本科二批 理工 数学与应用数学 4 563 550 555.6
地理信息系统 2 543 543 543.9
环境科学 4 547 543 546
机械设计制造及其自动化 4 569 547 554.2
建筑学 6 566 549 556.2
甘肃省 本科二批 理工 生物工程 3 515 490 499.8
生物科学 3 490 480 484
食品科学与工程 2 492 486 489.3
光信息科学与技术 2 513 500 506.8
地理科学 2 486 473 479.8
文史 法学 2 528 513 520.5
英语 2 520 513 516.8
思想政治教育 3 511 508 509.8
汉语言文学 3 520 508 512.5
本科一批 理工 电子信息工程 2 539 522 530.8
化学工程与工艺 2 527 522 524.8
土木工程 3 522 521 521.5
电气信息类 2 558 524 541.5
给水排水工程 2 544 525 534.8
环境工程 4 562 521 541.9
物理学(教师教育) 3 548 525 536.3
数学与应用数学 3 541 521 527.7
贵州省 本科一批 理工 数学与应用数学 2 507 502 504.5
信息与计算科学 4 498 495 496.5
化学 4 511 491 497.8
地理科学 2 491 491 491
资源环境与城乡规划管理 2 503 502 502.5
光信息科学与技术 2 506 498 502
电气信息类 2 535 499 517
土木工程 3 529 499 513.7
建筑环境与设备工程 2 506 499 502.5
文史 思想政治教育 3 545 540 542
汉语言文学 2 544 544 544
英语 2 550 541 545.5
公共事业管理 3 551 541 545.3
江西省 本科二批 理工 电子信息科学与技术 6 553 486 519.2
给水排水工程 3 517 472 499
建筑环境与设备工程 5 513 492 504.4
本科一批 数学与应用数学 4 537 530 532.5
土木工程 5 546 533 542.4
广西 本科二批 文理综合 生物科学 4 537 515 524.2
电子信息科学与技术 2 525 521 524
土木工程 3 532 532 532.9
数学与应用数学 2 466 448 458
物理学(教师教育) 2 447 444 446.5
化学 4 478 445 462
地理信息系统 3 467 452 458.3
建筑环境与设备工程 2 492 483 488.5
法学 2 529 529 529.9
教育学(小学教育) 2 524 524 524.9
汉语言文学 2 507 496 502.5
湖南省 本科一批 理工 数学与应用数学 3 552 544 546.7
物理学(教师教育) 3 546 545 545.3
化学 2 547 543 545
电子信息科学与技术 4 552 547 549.5
机械设计制造及其自动化 2 550 549 549.5
信息工程 3 552 548 549.3
土木工程 3 569 549 559
建筑环境与设备工程 3 548 546 547
工程管理 4 556 547 550.8
电气信息类 3 564 549 555
文史 行政管理 2 558 557 557.5
法学 4 562 559 560.3
英语 2 567 563 565
旅游管理(中法项目) 3 558 557 557.3
湖北省 本科二批 文史 法学 2 511 491 501
旅游管理(中法项目) 3 515 494 502.7
理工 地理科学 2 541 539 540
资源环境与城乡规划管理 2 543 539 541
信息安全 2 543 543 543
电气工程及其自动化 2 548 546 547
信息工程 2 540 539 539.5
土木工程 4 559 546 553.5
建筑环境与设备工程 2 546 541 543.5
食品科学与工程 2 539 538 538.5
河南省 本科一批 理工 教育技术学 2 571 569 570
数学与应用数学 3 599 567 583.3
信息与计算科学 2 569 567 568
物理学(教师教育) 2 569 567 568
光信息科学与技术 3 580 568 574.3
化学工程与工艺 2 572 572 572
生物技术 3 574 568 570.3
生物工程 2 574 571 572.5
资源环境与城乡规划管理 2 583 568 575.5
计算机大类 4 590 579 584.8
土木工程 2 575 573 574
建筑环境与设备工程 2 569 568 568.5
文史 法学 2 591 552 571.5
思想政治教育 4 575 569 572.3
汉语言文学 3 572 569 570.3
历史学 3 571 568 570
英语 4 577 554 569.3
旅游管理(中法项目) 3 557 552 554.3
安徽省 本科一批 文史 法学(律师方向) 2 550 550 550
社会工作 3 548 546 547
教育学(小学教育) 2 549 548 548.5
历史学 3 549 546 547.7
英语 4 551 549 550
旅游管理(中法项目) 3 552 548 549.3
理工 心理学 4 590 287 589.3
工程管理 4 599 590 593
数学与应用数学 3 593 589 590.7
物理学(教师教育) 3 589 589 589
化学工程与工艺 4 589 589 589
生物科学 3 591 588 589.3
生物技术 3 589 588 588.3
地理信息系统 2 590 589 589.5
资源环境与城乡规划管理 2 598 590 594
环境科学 4 589 589 589
电气工程及其自动化 4 599 591 594.8
电气信息类 4 594 590 592.8
土木工程 3 592 591 591.3
给水排水工程 3 595 590 591.7
交通工程 2 594 592 593
江苏省 本科二批 普通类 工程管理 4 340 337 338.8
数学与应用数学 3 340 339 339.7
物理学(教师教育) 4 338 334 336
计算机大类 2 342 340 341
建筑学 6 357 344 347
城市规划 4 344 343 343.5
土木工程 2 347 346 346.5
吉林省 本科一批 理工 信息安全 2 541 540 540.5
电子信息工程 3 563 539 547
土木工程 2 549 540 544.5
生物工程 3 548 546 547
河北省 本科一批 理工 心理学 4 572 570 570.5
机械设计制造及其自动化 4 584 575 577.5
电子信息工程 2 575 575 575
文史 法学(律师方向) 2 550 545 547.5
行政管理 2 547 545 546
福建省 本科二批 理工 计算机大类 3 576 529 559.6
电气工程及其自动化 4 582 571 575.2
建筑学 4 583 576 579.2
城市规划 4 580 571 575
土木工程 4 574 572 573.7
文史 教育学(小学教育) 2 578 575 577.5
英语 4 588 579 583.5
历史学 2 580 577 579.5
公共事业管理 3 584 577 580.7
4. 美术生,请问华南农业大学,深圳大学,广东工业大学,广州大学等设计专业如何录取文化分数线又是多少
华农是你不二的选择,艺术专业超强
5. 上广州大学最低需要多少分
不能,太低啦 !
今年广东高考录取分数线公布。第一批本科院校分数线文科类为 591 分;理科类 557 分。由于广东高考从今年开始采用原始分,所以状元人数也大幅度减少,广州首次无缘文理科总分状元,全省获得五科总分第一名的考生有 6 人,但广州仅占其二。 今年广东高考录取分数线 今天(28日)下午,广东高考成绩正式放榜,下午4点,省高教厅公布今年广东高考录取分数线。具体是, 第一批本科院校文科类总分591分;理科类总分557分 ;体育类文化科总分370分,体育术科84分 ;美术类文化科总分355分,术科205分 ;音乐类文化科总分336分,术科70分; 第二批本科院校A线:文科类总分551分 理科类总分502分 ;体育类文化科320分,术科83分;美术类文化科总分313分,术科192分 ;音乐类文化科总分270分.术科60分 第二批本科院校B线: 文科类总分528分 理科类总分480分 ;体育类文化科总分315分,术科83分 ;美术类文化科总分290分,术科190分 ;音乐类文化科总分265分,术科58分 第三批专科院校A线: 文科类总分493分 理科类总分434分;体育类文化科总分300分,术科80分 ;美术类文化科总芬255分,术科181分 ;音乐类文化科总分240分,术科50分 第三批专科院校B线:文科类总分430分 理科类总分345分 ;体育类文化科总分295分,体育术科75分 ;美术类文化科总分220分,术科150分 ;音乐类文化科总分220分,术科48分 18时各位考生开始查询成绩。广东省教育考试院今日还将发布全省高校录取各批次最低控制分数线。 广东各高校2007年高考投档线(终极预测版) 中大:文/639,理/596 华工:文/62 0,理/582 暨大:文/613,理/572 广外:文/605,理/571 华师:文/591,理/563 南方医科:文/591,理/562 广州中医药:文/591,理/557 汕大:文/591,理/557 华农:文/588,理/555 广工:文/567,理/519 广商:文/583,理/535 广大:文/556,理/507(广州生源);文/574,理/525(非广州生源) 深大:文/551,理/502(广州生源);文/593,理/544(非深圳生源) 广东金融学院:文/569,理/52 0 理科招生计划近文科两倍 据《珠江晚报》报道,今年全国各高校在广东省招生的专业和计划已经揭晓,各普通高校在粤招生总计划35万人,其中本科16万人,专科18万多人,高职高专1.1万人,而全省高考考生人数达55.3万人。据悉,我省今年普通高考录取率估计与去年基本持平。 据珠海市教育考试中心相关负责人介绍,在本科招生计划中,文科类专业招生计划为5.3万人,占本科计划的33.1%,理科类专业招生计划为9.7万人,占本科计划的60.6%,体育类专业招生计划0.2万人,占本科计划的1.3%,音乐类专业招生计划0.2万人,占本科计划的1.3%,美术类专业招生计划0.7万人,占本科计划的4.4%。 今年理科类本科专业招生计划比文科类本科专业招生计划高27个百分点。该负责人分析,高校招生理科专业计划大于文科专业招生计划是正常的,因为从社会经济发展对人才需求情况看,理工类人才需求也大于文科类。他强调,高校理科招生计划大于文科招生计划多年不变,即使在前几年,我省高校招生不分文理类划线,也是这样。 广东电视台记者今天从省教育考试院获悉,今年全国各高校在我省招生的专业和计划已经揭晓,全省55万3千名考生中将有35万人能读上大学,录取率超过63%。 今年全国各高校在粤招本科生16万人,专科18万多人,高职高专1万1千人。 在本科招生计划中,文科类专业招生计划为5万3千人,理科类专业招生计划为9万7千人。 今年,我省高考考生报考人数达55万3千人,比2006年增加3万6千人,增长6.9%,其中报考普通高考的考生51万人,比2006年增加3万4千人,估计普通高考录取率与去年基本持平。 今年我省高校招生计划实行文理分开招生,文理分开划线。 省教育考试院负责人说,可以预见的是,实行文理分开划线后,本科层次的文科最低录取控制分数线,将高于理科的最低录取控制分数线。所以,文科类考生的院校志愿之间必须形成合理梯次。 我省高考本科志愿填报工作,将于5月15日-25日进行。其他专科层次的高校将在8月2日-6日填报。
6. 艺术生考广州大学 成绩要多少
答:
录取原则:
(一)美术设计类(含服装模特表演)专业。在同一志愿中按术科分(折算为百分制)占60%,文化分(折算为百分制)占40%合成总分择优录取;合成总分时分省进行统计。
(二)播音与主持艺术、广播电视编导录取原则:在同一志愿中按术科分(折算为百分制)占70%,文化分(折算为百分制)占30%合成总分择优录取;合成总分时分省进行统计。
(三)音乐舞蹈类专业。在同一志愿中按术科分(折算百分制)占70%,文化分(折算为百分制)占30%合成总分择优录取;合成总分时分省进行统计。
7. 考广美,专业文化各要多少分有什么要求
专业235,文化410左右。
广州美术学院(The Guangzhou Academy of Fine Arts)位于广东省广州市,是经国家教育部批准成立的中国华南地区唯一一所高等美术学府,拥有硕士学位授予权,同时是国务院公布的首批艺术硕士(MFA)专业学位授予单位,入选国家大学生文化素质教育基地,中国八大美院之一 。学校是“广东省高校美术与设计教育专业委员会”会长单位、“广东省高等学校工业设计教学指导委员会”主任单位、广东省学校艺术教育活动(美术)培训基地和广东省美术与设计教育培训中心。
广州美术学院前身是中南美术专科学校,1953年经高等教育部批准创建于湖北武汉,时由中南文艺学院、华南人民文学艺术学院、广西省艺术专科学校等院校相关系科合并而成。1958年,学校南迁至广州,更名为广州美术学院并开始招收本科生;1981年,学校获得硕士学位授予权;2004年,学校在广州大学城建成新校区,形成“一校两区”办学格局。
8. 广州大学3+证书 设计专业 环境和 分数线
广州大学3+证书 设计专业 环境和 分数线
广州大学3+证书2013年最低录取分数线:
详见:
专科设计类专业,在广州大学市政技术学院、纺织服装学院招生,2013年的分专业录取分数线尚未公布。
现代纺织技术(纺织品设计)是文理科兼招,艺术设计、服装设计、环境艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、视觉传达艺术设计是艺术生。