当前位置:首页 » 石油矿藏 » 西安恒利石油公司怎么样
扩展阅读
利润为什么要减去总成本 2025-06-22 18:52:06
沙糖橘价格怎么样 2025-06-22 18:51:58
清结天花板使用哪些工具 2025-06-22 18:51:21

西安恒利石油公司怎么样

发布时间: 2022-08-24 09:02:00

Ⅰ 西安恒利石油设备有限公司怎么样

简介:西安恒利石油设备有限公司是一家专业化油田注水设备及数字化系统集成的供应商,位于陕西省西安市经济技术开发区。公司致力于建立世界领先的测控设备及系统集成商,为人类更好的生存和发展提供领先的服务。公司一般经营项目:仪器、仪表、测控设备的研发、生产(仅限分支机构)、销售及技术服务;计算机软硬件的研发及销售;油气田工程;安防工程的设计、施工;油气田设备技术咨询、技术服务;电气设备、节能设备;污水处理设备、油泥处理设备的生产(仅限分支机构)、销售;工矿设备(特种设备除外)、办公用品、劳保用品的销售;油气田注水技术研发、技术咨询及技术服务;物业管理;餐饮管理;阀门、机电设备(除小轿车)的销售及安装。
法定代表人:杨福涛
成立时间:2015-12-08
注册资本:1100万人民币
工商注册号:610132100124273
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:西安经济技术开发区凤城九路海荣名城二期5幢2单元17层21716室

Ⅱ 大连长恒利石油化工有限公司怎么样

大连长恒利石油化工有限公司是2018-04-10注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于辽宁省大连长兴岛经济区何屯村(原何屯小学)。

大连长恒利石油化工有限公司的统一社会信用代码/注册号是91210244MA0XNHW372,企业法人白昌易,目前企业处于开业状态。

大连长恒利石油化工有限公司的经营范围是:成品油(仅限汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃])、石脑油、石油醚、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、苯乙烯[稳定的]、苯酚、苯、粗苯、重质苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、乙苯、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4,5-四甲苯、乙烯、丙烯、1-丁烯、2-丁烯、1,3-丁二烯[稳定的]、异丁烯、2-戊烯、环戊烯、2-甲基-2-丁烯、3-甲基-1-丁烯、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、环丁烷、正戊烷、环戊烷、2-甲基丁烷、2-甲基戊烷、正己烷、异辛烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、乙炔、甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇[无水]、正丁醇、环己酮、氢氧化钠、煤焦沥青、硝化沥青、三聚丙烯、四聚丙烯、蒽油乳膏、蒽油乳剂、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品:[碳四、碳五、碳九、混合芳烃、重芳烃、轻芳烃、稳定轻烃、混合苯、混合二甲苯、重烯烃、杂醇、轻质燃料油、轻质油、汽油调和组分、洗油(81)][闭杯闪点≤60℃](2828)的无储存经营,柴油[闭杯闪点>60℃]、燃料油[闭杯闪点>60℃]、渣油[闭杯闪点>60℃]、重油[闭杯闪点>60℃]、工业白油[闭杯闪点>60℃]、白油[闭杯闪点>60℃]、粗白油[闭杯闪点>60℃]、有机热载体(导热油)[闭杯闪点>60℃]、芳香基矿物油(基础油)[闭杯闪点>60℃]、液压油(变压器油)[闭杯闪点>60℃]、橡胶增塑剂(橡胶及橡胶制品)[闭杯闪点>60℃]、石油焦[闭杯闪点>60℃](以上均不含危险化学品)、蜡油、沥青、润滑油、钢材、木材、煤炭、矿产品、化工产品销售,城镇燃气经营,国内一般贸易,货物及技术进出口,经济信息咨询,计算机软件开发,经营广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

通过爱企查查看大连长恒利石油化工有限公司更多信息和资讯。

Ⅲ 黑龙江在A股上市的大企业

黑龙江辖区上市公司基本情况一览表

序 公 司 证券 设 立 上市 总股本(万元) 控股 股东 实际控制人 经济 所 属 融 资 额 (万元) 审 计
号 名 称 代码 时间 方式 时间 名 称 持股(%) 性质 行 业 首发 再融资 总额 机 构
1 光明集团家具股份有限公司 000587 1991.8.5 定向募集 1996.4.25 18571 光明集团股份有限公司 41% 冯永明、光明集团、郭荣堂 集体 家具制造 18335 18335 利安达信隆
2 黑龙江圣方科技股份有限公司 000620 1990.3.9 定向募集 1996.10.29 31163 西安圣方科技 28% 刘晓卫 民营 石油化工 12800 13216 26016 北京京都
3 佳木斯金地造纸股份有限公司 000699 1994.1.28 定向募集 1997.3.10 22745 成都科邦电信公司 25% 刘来春 民营 造纸 23500 23500 中和正信
4 黑龙江天伦置业股份有限公司 000711 1988.7.13 定向募集 1997.4.11 10727 天伦控股有限公司 27% 张国明 民营 社会服务 5988 5962 11950 广州正中珠江会计师事务所
5 航天科技控股集团股份有限公司 000901 1999.1.27 募集设立 1999.4.1 22176 中国航天科工集团 20% 国务院国有资产监督管理委员会 国有 仪器仪表 18600 18600 山东天恒信
6 阿城继电器股份有限公司 000922 1993.1.1 定向募集 1999.6.18 29844 阿继集团 55% 国资委 国有 电器制造 36300 36300 中鸿信建元
7 大庆华科股份有限公司 000985 1998.12.8 发起设立 2000.7.26 11500 大庆开发区高科技公司 73% 大庆高新技术产业开发区管理委员会 国有 化工 25020 25020 北京中兴宇
8 捷利实业股份有限公司 000996 1994.8.28 发起设立 2000.7.18 11500 北京恒利创新投资公司 29% 刘润红 集体 物流 27720 27720 深圳鹏城
9 哈飞航空工业股份有限公司 600038 1999.7.30 发起设立 2000.12.18 33735 哈飞集团 56% (国资委)中国航空工业第二集团公司 国有 设备制造 47100 26262 73362 岳华
10 大庆联谊石化股份有限公司 600065 1993.12.20 募集设立 1997.5.23 19200 联谊石化总厂 46% 大庆市乡镇企业管理局 集体 石油加工 49350 49350 辽宁天健
11 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 600095 1993.12.18 定向募集 1997.7.8 26156 新湖控股有限公司 黄伟 民营 制造业 28900 19843 48743 中鸿信建元
12 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 600173 1993.7.17 定向募集 1999.4.15 23000 牡水集团 53% 牡丹江市国有资产管理委员会 国有 建材 35360 35360 北京永拓
13 哈尔滨市东安汽车动力股份有限公司 600178 1998.10.8 募集设立 1998.10.14 46208 中国航空科技工业股份有限公司 70% 国资委 国有 设备制造 57400 28782 86182 岳华
14 黑龙江黑化股份有限公司 600179 1998.10.30 募集设立 1998.11.4 39000 黑化集团公司 64% 齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会 国有 油化炼焦 39100 39100 辽宁天健
15 佳通轮胎股份有限公司 600182 1993.6.8 定向募集 1999.5.7 34000 佳通轮胎(中国)投资有限公司 44% 林美凤、林美金 民营 橡胶制造 40320 40320 北京永拓
16 黑龙江黑龙股份有限公司 600187 1998.11.3 募集设立 1998.11.11 32723 黑龙集团 70% 齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会 国有 造纸 22850 18150 41000 中鸿信建元
17 哈尔滨空调股份有限公司 600202 1993.6.25 定向募集 1999.6.3 24573 哈尔滨机械控股有限公司 59% 哈尔滨市国有资产管理局 国有 机器制造 18240 18240 利安达信隆
18 哈尔滨亿阳信通股份有限公司 600289 1995.1.18 发起设立 2000.7.20 24442 亿阳集团 49% 邓伟 民营 计算机应用服务业 72960 72960 上海立信长江会计师事务所
19 牡丹江恒丰纸业股份公司 600356 1994.3.6 定向募集 2001.4.19 14000 恒丰纸业集团 57% 牡丹江国有资产管理委员会 国有 造纸 28360 28360 深圳南方民和会计师各务所
20 黑龙江华冠科技股份有限公司 600371 1995.9.13 发起设立 2002.9.16 15500 浙江万向三农有限公司 29% 鲁冠球 民营 食品加工 13880 13880 武汉众环会计师事务所所
21 黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598 1998.11.27 发起设立 2002.3.29 163429 北大荒农垦集团 79% 农业部 国有 农业 161400 161400 信永中和会计师事务所
22 哈药集团股份有限公司 600664 1991.12.28 定向募集 1993.6.29 124201 哈药集团 46% 哈尔滨市国有资产管理局 国有 医药制造 150173 150173 辽宁天健
23 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 600701 1993.7.28 定向募集 1996.5.28 32409 哈工大科技开发总公司 35% 国防科工委 国有 综合 13100 28886 41986 中鸿信建元
24 北亚实业(集团)股份有限公司 600705 1992.7.24 定向募集 1996.5.16 97971 哈尔滨铁路局 9.56% 中国铁道部 国有 综合 107971 107971 利安达信隆
25 华电能源股份有限公司 600726 1993.2.2 定向募集 1996.7.1 118911 黑龙江省电力公司 34% 国资委 国有 电力生产 26197 202055 228252 安永华明
26 东方集团股份有限公司 600811 1992.2.16 定向募集 1994.1.6 75779 东方集团 32% 张宏伟 民营 综合 26504 101020 127524 北京中州光华会计师事务所
27 哈药集团三精制药股份有限公司 600829 1994.2.19 发起设立 1994.2.24 38659 哈药集团 29% 哈尔滨市国有资产管理局 国有 制造业 13000 13000 辽宁天健
28 龙建路桥股份有限公司 600853 1993.1.13 定向募集 1994.4.4 53240 省路桥集团 39% 黑龙江省国有资产监督管理委员会 国有 建筑 40610 40610 利安达信隆
29 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 600864 1993.12.17 定向募集 1994.8.9 13659 哈尔滨投资集团有限责任公司 33% 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 国有 能源 11500 7992 19492 华正会计师事务所
30 哈尔滨秋林集团股份公司 600891 1993.6.14 定向募集 1996.3.25 24356 黑龙江奔马实业集团有限公司 25% 蒋贤云 民营 零售业 18360 14074 32434 利安达信隆
合计 1233377 914419 742721 1657140

Ⅳ 快创通注册公司可靠吗

当然啊, 其在行业内积累了丰富的经验,为客户解决燃眉之急 。