❶ 深圳威晟科技有限公司怎么样
深圳威晟科技有限公司是2012-09-06在广东省深圳市龙华新区注册成立的有限责任公司,注册地址位于深圳市龙华新区民治街道华侨新苑1栋19D。
深圳威晟科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是914403000539707050,企业法人蒋大利,目前企业处于开业状态。
深圳威晟科技有限公司的经营范围是:电子产品、数码产品、电脑周边产品的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)^。在广东省,相近经营范围的公司总注册资本为4793845万元,主要资本集中在 100-1000万 和 1000-5000万 规模的企业中,共20677家。
通过爱企查查看深圳威晟科技有限公司更多信息和资讯。
❷ 深圳盛德石油正规吗
我家在深圳是不是有是正规的,完全没问题放心使用。
❸ 中海油服的分公司和子公司有哪些
关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼—
|中国南海–麦克巴泥浆有限公司| 合营公司 | 2517.06 |60.00 | 否 |
|海洋石油–奥帝斯完井服务有限| 合营公司 | 2752.06 |50.00 | 否 |
|公司 | | | | |
|Atlantis Deepwater Orient Lt| 合营公司 | 5240.72 | - | 否 |
|d. | | | | |
|Premium Drilling AS | 合营公司 | 2464.41 | - | 否 |
|中海艾普油气测试(天津)有限公| 合营公司 | 1935.23 |50.00 | 否 |
|司 | | | | |
|PT Tritunggal Sinergi Compan| 合营公司 | 318.65 | - | 否 |
|y Ltd | | | | |
|中海辉固地学服务(深圳)有限公| 合营公司 | 1013.46 |50.00 | 否 |
|司 | | | | |
|中国石油测井–阿特拉斯合作服| 合营公司 | 1016.70 |50.00 | 否 |
|务公司 | | | | |
|Eastern Marine Services Ltd.| 合营公司 | 16311.30 | - | 否 |
|中法渤海地质服务有限公司 | 合营公司 | 3698.44 |50.00 | 否 |
|中国海洋石油总公司 | 控股股东 |246046.80 |54.73 | 是 |
|COSL Craft AS | 控股子公司 | 14.90 | - | 是 |
|COSL Strike Pte Ltd | 控股子公司 | 65367.20 | - | 是 |
|COSL Oil&Gas AS | 控股子公司 | 31314.50 | - | 是 |
|COSL Confidence Pte Ltd | 控股子公司 | 47396.40 | - | 是 |
|COSL Rig Holding AS | 控股子公司 | 16.20 | - | 是 |
|COSL America Inc. | 控股子公司 | 271.21 |100.00| 是 |
|COSL (Labuan) Company Limite| 控股子公司 | 0.00 | - | 是 |
|d | | | | |
|COSL Force Ltd | 控股子公司 |104999.10 | - | 是 |
|COSL Rigmar AS | 控股子公司 | 41332.10 | - | 是 |
|COSL Innovator Pte Ltd | 控股子公司 |148604.00 | - | 是 |
|COSL Pioneer Pte Ltd | 控股子公司 |142699.90 | - | 是 |
|COSL Strike Ltd | 控股子公司 | 8.20 | - | 是 |
|COSL Drilling Singapore Pte | 控股子公司 | 68848.40 | - | 是 |
|Ltd | | | | |
|COSL Superior Ltd | 控股子公司 |102828.20 | - | 是 |
|COSL Drilling Ltd | 控股子公司 | 17373.70 | - | 是 |
|COSL Power Ltd | 控股子公司 | 16132.60 | - | 是 |
|COSL Drilling Semi AS | 控股子公司 |181506.60 | - | 是 |
|Wilrig AS | 控股子公司 | 11.80 | - | 是 |
|COSL Boss Ltd | 控股子公司 | 97721.60 | - | 是 |
|COSL (Australia) Pty Ltd | 控股子公司 | 5.93 | - | 是 |
|COSL Drilling Europe AS | 控股子公司 |1609422.96| - | 是 |
|天津中海油服化学有限公司 | 控股子公司 | 1070.99 |100.00| 是 |
|COSL Norwegian AS | 控股子公司 |676635.16 | - | 是 |
|China Oilfield Services(BVI)| 控股子公司 | 0.00 |100.00| 是 |
| Limited | | | | |
|COSL Craft Ltd | 控股子公司 | 8.50 | - | 是 |
|COSL Promoter Pte Ltd | 控股子公司 | 59321.70 | - | 是 |
|China Oilfield Services Sout| 控股子公司 | 2483.07 | - | 是 |
|heast Asia (BVI) Limited | | | | |
|COSL Hong Kong International| 控股子公司 |682766.55 |100.00| 是 |
| Limited | | | | |
|COSL Offshore Singapore Pte | 控股子公司 |114718.40 | - | 是 |
|Ltd | | | | |
|COSL Offshore Management AS | 控股子公司 | 14.90 | - | 是 |
|COSL Sea BedsII AS | 控股子公司 | 960.90 | - | 是 |
|COSL Seeker Ltd | 控股子公司 | 75978.30 | - | 是 |
|COSL Sea Beds AS | 控股子公司 | 886.00 | - | 是 |
|COSL Power AS | 控股子公司 | 14.90 | - | 是 |
|中国海洋石油南海西部公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海石油研究中心 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海洋石油工程股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海石油化学股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中国海洋石油渤海公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海石油财务有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|深圳市威晟海洋石油技术有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|渤海物资供应有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|渤海石油航务建筑工程公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南中海石油运输服务有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海国际石油工程有限责任公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海实业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海壳牌石油化工有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中国近海石油服务(香港)有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|中海石油炼化东莞油品储运有限| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|中海油能源发展股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海石油建滔化工有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中国海洋石油有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
└——————————————┴———————┴—————┴———┴——┘
❹ 中海油基地集团物流公司威晟海洋石油科技有限公司怎么样
1.当然是社聘,待遇相差得多呢,等级制度很明显!简单的说,编制内的发什么东西或是奖金,你想都别想,若是人家给你了,你还要谢谢人家.
2.会给骨干提供公积金的
3.年底会有年终奖,以你的条件会在5千到2W
4.看你和人事部门混的怎么样咯
知道的都告诉你了,多少对你有点帮助吧
❺ 中海油深圳分公司怎么样啊
相当不错的单位了,能签就签吧。
海油中深圳是最强的,地理位置也非常好,环境也很不错!
待遇也算是中上了,目前大形势不好,海油还是比石油石化强点!
除非,你能去很好的外企,不然这个真心不错!
祝好!